General characteristics | |
---|---|
Type: | Submarine |
Displacement: | 2,700 long tons (2,700 t) submerged |
Length: | 72 m (236 ft 3 in) |
Beam: | 7 m (23 ft 0 in) |
Draft: | 6.5 m (21 ft 4 in) |
Propulsion: | Electric propulsion motor on permanent magnets Storage battery with increased service life 2 diesel Air Independent Propulsion (AIP) systems based on oxygen-hydrogen fuel cells 1 shaft 2,700 hp (2,013 kW) |
Speed: | 20 knots (23 mph; 37 km/h)+ |
Endurance: | 45 days |
Test depth: | 300 m (984 ft) |
Complement: | 38 officers and men |
Armament: | 6 × 533 mm (21 in) torpedo tubes 18 torpedoes and tube launched cruise missiles: • SET 16 torpedoes • Novator Alfa or Oniks SSM • RPK-6/SS-N-16 Vodopod/Stallion SUBROC Vessels
|
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
viernes, 12 de marzo de 2010
DEMOSTENES: El submarino diesel-eléctrico San Petersburgo iniciará en mayo las pruebas finales
DEMOSTENES: El submarino diesel-eléctrico San Petersburgo iniciará en mayo las pruebas finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario