| Yakhont/Ónix P-800 | |
|---|---|
| Tipo | misil antibuque misil crucero |
| Historia de servicio | |
| En servicio | desde 1999 |
| Historia de producción | |
| Fabricante | |
| Especificaciones | |
| Peso | 3000 kg |
| Longitud | 8,9 m |
| Diámetro | 0,7 m |
| Alcance efectivo | 120 a 300 Km dependiendo de la altitud |
| Ojiva | 250 kg de explosivos |
| Motor | ramjet |
| Envergadura | 1,7 m |
| Propulsor | queroseno líquido |
| Altitud | 5 metros o más |
| Velocidad máxima | Mach 2.5 |
| Sistema de guía | Radar, cabeza buscadora |
| Plataforma de lanzamiento | buques, submarinos y aviones |
Viejo Condor
Wikipedia (SIC)
No hay comentarios:
Publicar un comentario