| S-400 Triumf | |
|---|---|
Un sistema de S-400, en una parada militar conmemorativa del Día de la Victoria en Moscú, 2010. | |
| Tipo | Sistema transportable de misilessuperficie-aire y antibalísticos |
| País de origen | |
| Otros nombres | Designación OTAN: SA-21 Growler |
| Historia de servicio | |
| En servicio | 2007 - presente |
| Operadores | ver operadores |
| Historia de producción | |
| Diseñador |
MKB Fakel (diseñador del misil)
MNIIRE Altair (diseñador de la versión naval) |
| Fabricante | MZiK1 |
| Costo unitario | 168.6 millones de €2 |
| Explosivo | Alta poténcia |
| Detonación | activación por proximidad |
| Propulsor | Cohete de combustible sólido |
| Techo de vuelo | 40-185 km |
| Profundidad máxima |
400 km (misil 40N6)
250 km (misil 48N6)
120km (misil 9M96) |
| Sistema de guía | Radio guiado/Semiactivo |
| Precisión | 95-50%, según blanco y condiciones externas. |
| Plataforma de lanzamiento | semi-remolque BAZ con cuatro-lanzadores |
| Transporte | Ruedas y orugas |
| 9M96 | |
|---|---|
| Tipo | Misil superficie-aire Misil antibalístico |
| País de origen | |
| Historia de producción | |
| Variantes | 9M96, 9M96E y 9M96E2 |
| Alcance efectivo | 40 km4 |
| Detonación | activación por proximidad |
| Propulsor | cohete de combustible sólido |
| Altitud | 30 Km |
| Velocidad máxima | Mach 5,0 |
| Sistema de guía | Radio guiado/Semiactivo |
| Plataforma de lanzamiento | semi-remolque con cuatro-lanzadores |
| 40N6 | |
|---|---|
| Tipo | Misil superficie-aire Misil antibalístico |
| País de origen | |
| Alcance efectivo | 400 km5 |
| Detonación | activación por proximidad |
| Propulsor | cohete de combustible sólido |
| Altitud | 185 Km6 |
| Velocidad máxima | Mach 12,0 |
| Sistema de guía | Radio guiado/Semiactivo |
| Plataforma de lanzamiento | semi-remolque con cuatro-lanzadores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario