ASN-209
RENDIMIENTO
| Max. Acelerar | 180 kmh |
| Velocidad de crucero | 120 ~ 140 kmh |
| Operación Techo | 5000 |
| Rango de operación (LOS) | 200 kilometros |
| Resistencia | 10h |
| Max. Peso de despegue | 320kg |
| Max. Carga útil | 50kg |
| Despegue | Cohete |
| Aterrizaje | Paracaídas de recuperación |
| Envergadura | 7500mm |
| Longitud | 4273mm |
| Altura | 1539mm |
Viejo Condor
China National Aero-Technogy(SIC)
No hay comentarios:
Publicar un comentario