Estadística de la estación | ||
---|---|---|
COSPAR ID | 2011-053A | |
Equipo | 3 (espera) | |
Lanzamiento | 29 de septiembre 2011[ 1 ] [ 2 ] 21:16:03.507 CST | |
La plataforma de lanzamiento | Jiuquan LA-4/SLS-1 | |
Masa | 8.506 kg (£ 18.750) [ 3 ] | |
Longitud | 10,4 m (34,1 pies) | |
Diámetro | 3,35 m (11,0 pies) | |
Presión volumen | 15 m 3 (530 pies cúbicos)[ 4 ] | |
Perigeo | 355 kilometros (221 millas)[ 5 ] | |
Apogeo | 362 kilometros (225 millas)[ 5 ] | |
Orbitalinclinación | 42 grados [ 6 ] | |
Días en órbita | 31 (a partir del 30 de octubre) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario