| BGM-109 Tomahawk | |
|---|---|
Tomahawk Bloque IV. | |
| Tipo | Misil de crucero subsónico, todo tiempo, de largo alcance |
| País de origen | |
| Historia de servicio | |
| En servicio | 1983 - actualidad |
| Historia de producción | |
| Diseñada | 1983 |
| Fabricante | General Dynamics (inicialmente) Raytheon y McDonnell Douglas |
| Costo unitario | 569.000 $1 |
| Especificaciones | |
| Peso | 1.440 kg |
| Longitud | 5,56 m (sin propulsor) 6,25 m (con propulsor) |
| Diámetro | 0,52 m |
| Alcance efectivo | 2.500 km |
| Explosivo | Convencional: 450 kg Bullpup, o dispensador de submunciones conBLU-97/B Combined Effects Bomb, o una cabeza nuclear W80 de 200 kt(desactivada por acuerdos SALT) |
| Detonación | FMU-148 desde el TLAM Bloque III, otros para aplicaciones especiales |
| Envergadura | 2,67 m |
| Propulsor | Turbofán Williams International F107-WR-402 usando combustible TH-dimer y un propulsor de combustible sólido |
| Velocidad máxima | Aprox. 880 km/h (subsónica) |
| Sistema de guía | GPS, TERCOM, DSMAC |
| Plataforma de lanzamiento | Sistema de lanzamiento vertical VLS (Vertical Launch System) y tubos horizontales para torpedos de submarinos |
Viejo Condor
Wikipedia (SIC)
No hay comentarios:
Publicar un comentario