| Yakhont / Onyx misiles | |
|---|---|
| Tipo | -Buque misiles anti misiles de crucero |
| Servicio de la historia | |
| En servicio | desde 1999 |
| Historia de la producción | |
| Fabricante | NPO Mashinostroyeniya |
| Especificaciones | |
| Peso | 3.000 kg |
| Longitud | 8,9 m |
| Diámetro | 0,7 m |
| Warhead | 300 kg |
| Motor | estatorreactor que utilizan combustibles líquidos queroseno |
| Envergadura | 1,7 m |
| Operacional rango | 120 a 300 km, dependiendo de la altitud |
| Altura de vuelo | 5 metros o más |
| Velocidad | Mach 2.5 |
| Orientación sistema de | activo-pasivo, radar de cabeza buscadora |
| Lanzamiento plataforma | buques de guerra , aviones de ala fija , instalaciones costeras |
-Viejo Condor
Wikipedia (SIC)
No hay comentarios:
Publicar un comentario