Tipo: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última unidad: | San Nicolás (temporalmente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase Anterior: | Cronológicamente: Por tipo: submarinos estratégicosProyecto 667BDRM Del'fin (Delta IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase Posterior: | Cronológicamente: Por tipo: clase más reciente de submarinos estratégicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desplazamiento: | En superficie: 14.720 t Sumergido: 24.000 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eslora: | 170 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga: | 13,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calado: | 10,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armamento: | 16 misiles balísticos intercontinentales Bulava 6 tubos de 533 mm para torpedos Viyuga Sensores: sonares, sistemas de intercepción remota, periscopios de ataque y búsqueda, radares anticolisión, equipamiento de guerra electrónica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propulsión: | Un reactor nuclear de agua a presión ОК-650В Una turbina de vapor AEU Un eje y una hélice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad: | 46 km/h (25 nudos) sumergido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía: | 100 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripulación: | Entre 107 y 130 hombres, incluyendo 55 oficiales |
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
miércoles, 24 de febrero de 2010
Borey Silueta del Proyecto 955 Borey.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario