Clase Sovremenny | |
---|---|
Destructor Okrylenny, octavo buque de la clase Sovremenny. | |
País productor | |
Astillero: | Severnaya Verf (Astillero Zhdanov) |
Países en servicio: | Armada Soviética Armada de la Federación Rusa Marina del Ejército Popular de Liberación |
Tipo: | Destructor |
Primera unidad: | Sovremenniy |
Última unidad: | Ningbo (139)- 宁波 |
Período de construcción: | 1980-2006 |
Período de servicio: | 1980-en servicio (2009) |
Unidades concluidas: | 21 |
Unidades activas: | 12 en Rusia 4 en China |
Unidades dadas de baja: | 7 |
Unidades desguazadas: | 2 |
Características generales | |
Desplazamiento: | 6.200 t estándar 7.940 t apc |
Eslora: | 156 m |
Manga: | 17,3 m |
Calado: | 6,5 m |
Armamento: | 2 Moskit SSM 4 SS-N-22 'Sunburn' 2 SAM 1 SA-N-7 'Gadfly' 4 cañones Gatling de 130 mm (2×2) 4 cañones Gatling de 30 mm AK-630 4 tubos torpederos de 553 mm (2x2) 2 lanzacohetes ASW RBU-1000 |
Propulsión: | 2 turbinas de vapor, 4 calderas, |
Potencia: | 100.000 cv |
Velocidad: | 32 nudos |
Autonomía: | 14.000 mn a 14 nudos |
Tripulación: | 350 tripulantes |
Aeronaves: | 1 Kamov Ka- |
Clase Sovremenny | |
---|---|
Destructor Okrylenny, octavo buque de la clase Sovremenny. | |
País productor | |
Astillero: | Severnaya Verf (Astillero Zhdanov) |
Países en servicio: | Armada Soviética Armada de la Federación Rusa Marina del Ejército Popular de Liberación |
Tipo: | Destructor |
Primera unidad: | Sovremenniy |
Última unidad: | Ningbo (139)- 宁波 |
Período de construcción: | 1980-2006 |
Período de servicio: | 1980-en servicio (2009) |
Unidades concluidas: | 21 |
Unidades activas: | 12 en Rusia 4 en China |
Unidades dadas de baja: | 7 |
Unidades desguazadas: | 2 |
Características generales | |
Desplazamiento: | 6.200 t estándar 7.940 t apc |
Eslora: | 156 m |
Manga: | 17,3 m |
Calado: | 6,5 m |
Armamento: | 2 Moskit SSM 4 SS-N-22 'Sunburn' 2 SAM 1 SA-N-7 'Gadfly' 4 cañones Gatling de 130 mm (2×2) 4 cañones Gatling de 30 mm AK-630 4 tubos torpederos de 553 mm (2x2) 2 lanzacohetes ASW RBU-1000 |
Propulsión: | 2 turbinas de vapor, 4 calderas, |
Potencia: | 100.000 cv |
Velocidad: | 32 nudos |
Autonomía: | 14.000 mn a 14 nudos |
Tripulación: | 350 tripulantes |
Aeronaves: | 1 Kamov Ka- |
Misiles
El buque esta armado con 8 misiles Raduga Moskit (antibuque) posicionados al frente del barco en un Ángulo de 15°, la designación de la OTAN para éste armamento, es SS-N-22 Sunburn. Este misil alcanza una velocidad de Mach 2.5 armado con una cabeza de 300 kg de alto explosivo y también es capaz de llevar una cabeza nuclear de 200 kt. Su alcance varia de 10 a 120 km, su peso de lanzamiento es de 4.000 kg.
Cuenta con 2 sistemas Shtil de superficie aire cada uno en popa, además 2 cañones de 130 mm, el sistema Shtil usa el radar tridimensional para buscar y adquirir blancos puede lanzar y apunta 3 misiles al mismo tiempo. Con un alcance de 25 km a una velocidad de 830 m/s el buque lleva 48 de estos misiles a bordo
[editar]Armas
Posee cañones de 130 mm que son controlados por computadores y visión por televisión, puede ser operado en modo automático operado por el radar y el sistema de torreta Kondensor de visión óptica que puede operar manualmente. Fuente Rusas aseguran que puede disparar de 30 a 40 rondas por minuto por arma.
A su vez, posee 4 cañones de 6 tubos AK-630, con capacidad de efectuar 5000 disparos por minuto, con un alcance de 4000 m para destruir misiles antibuque en vuelo rasante y blancos ligeros a distancias de 5.000 m, los últimos buques construidos fueron equipados con el sistema CADS-N-1 Kashtan.
[editar]Sistema antisubmarino
El destructor cuenta con tubos lanzatorpedos dobles de 533 mm y 2 lanzadores de 6 tubos RBU-1000 para cohetes antisubmarino con 48 cohetes, cada uno con una cabeza de 55 kg. Además posee un helicóptero Kamov Ka-27 para destruir submarinos y con rango de operación de 200 km del barco.
[editar]Contramedidas
Esta equipado con sistema de contramedidas y posee 2 lanzadores de señuelos modelo PK-2
[editar]Sensores
El barco esta equipado con 3 radares de navegación, un radar para la adquisición de blancos aéreos, y otro radar como control de tiro de los cañones de 130 mm y 30 mm. El Sonar tiene capacidad activa y pasiva.
Viejo Condor
WIKIPEDIA (SIC)
No hay comentarios:
Publicar un comentario