EPA de España
EPA España I Trim 2014
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
< EPA 2013-12 | |||
Tasa de paro (EPA) [+] | 25,9% | 25,4% | 26,6% |
Paro menores de 25 años [+] | 55,5% | 56,0% | 54,9% |
Paro mayores de 25 años [+] | 23,7% | 23,1% | 24,5% |
Paro entre 16 y 19 años [+] | 70,2% | 68,3% | 72,7% |
Paro entre 20 y 24 años [+] | 52,9% | 53,7% | 52,0% |
Paro entre 25 y 54 años [+] | 24,4% | 23,6% | 25,3% |
Paro mayores de 55 años [+] | 19,8% | 20,3% | 19,1% |
Tasa de EPA en España por sexo y edad
EPA España I Trim 2014
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
< EPA 2013-12 | |||
Parados [+] | 5.933 m. | 3.117 m. | 2.817 m. |
Parados menores de 25 años [+] | 55 m. | 56 m. | 55 m. |
Parados mayores de 25 años [+] | 24 m. | 23 m. | 24 m. |
Parados entre 16 y 19 años [+] | 170 m. | 95 m. | 75 m. |
Parados entre 20 y 24 años [+] | 712 m. | 381 m. | 331 m. |
Parados entre 25 y 54 años [+] | 24 m. | 24 m. | 25 m. |
Parados mayores de 55 años [+] | 603 m. | 350 m. | 253 m. |
Número de parados de la EPA en España por sexo y edad
España: EPA
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Tasa de paro (EPA) | 25,7% | 25,8% |
Tasa de paro hombres | 25,0% | 25,4% |
Tasa de paro mujeres | 26,5% | 26,2% |
Paro menores de 25 años | 54,9% | 54,8% |
Paro hombres menores de 25 | 55,6% | 55,9% |
Paro mujeres menores de 25 | 54,1% | 53,7% |
Paro mayores de 25 años | 23,5% | 23,5% |
Paro hombres mayores de 25 | 22,7% | 23,0% |
Paro mujeres mayores de 25 | 24,4% | 24,0% |
Paro entre 16 y 19 años | 75,5% | 73,9% |
Paro hombres entre 16 y 19 | 74,9% | 73,0% |
Paro mujeres entre 16 y 19 | 76,4% | 75,1% |
Paro entre 20 y 24 años | 50,9% | 51,4% |
Paro hombres entre 20 y 24 | 51,6% | 52,6% |
Paro mujeres entre 20 y 24 | 50,2% | 50,1% |
Paro entre 25 y 54 años | 24,2% | 24,3% |
Paro hombres entre 25 y 54 | 23,2% | 23,9% |
Paro mujeres entre 25 y 54 | 25,2% | 24,8% |
Paro mayores de 55 años | 19,4% | 18,1% |
Paro hombres mayores de 55 | 19,7% | 18,2% |
Paro mujeres mayores de 55 | 19,0% | 18,0% |
España: EPA
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación llevada a cabo por el INE de forma trimestral para obtener datos del mercado de trabajo. De dicha encuesta se deducen el porcentaje de personas activas, ocupadas y paradas (tasa de paro) que hay en España y en sus distintas Comunidades Autónomas.
Se entiende que una persona está activa si tiene 16 años o más y está trabajando o en disposición de hacerlo.
Ocupados son aquellas personas, de al menos 16 años, que han trabajado durante la semana anterior a la encuesta al menos una hora y han recibido una retribución por ello. Se incluyen en este apartado también los que se han ausentado dicha semana por enfermedad, vacaciones, etc.
Parados, son aquellos de 16 o más años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente.
Inactivos, son todas aquellas personas de 16 o más años que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario