Proyecto 955 Borey | ||
---|---|---|
Silueta del Proyecto 955 Borey. | ||
País productor | ||
Datos generales | ||
Astillero | Sevmash (Severodvinsk) | |
Tipo | Submarinos estratégicos | |
Estadísticas | ||
Primera unidad | Yuri Dolgoruki | |
Última unidad | San Nicolás (temporalmente) | |
Clase anterior | Cronológicamente: Por tipo: submarinos estratégicosProyecto 667BDRM Delfin (Delta IV) | |
Clase posterior | Cronológicamente: Por tipo: clase más reciente de submarinos estratégicos | |
Unidades en construcción | 3 | |
Unidades planteadas | 8 | |
Unidades concluidas | 4 | |
Unidades activas | 3 | |
Características de la clase | ||
Desplazamiento | En superficie: 14 720 t | |
Desplazamiento en inmersión | 24 000 t | |
Eslora | 170 m | |
Manga | 13,5 m | |
Calado | 10,0 m | |
Sensores | • sonares • sistemas de intercepción remota • periscopios de ataque y búsqueda • radares anticolisión • equipamiento de guerra electrónica. | |
Armamento | • 16 misiles balísticos intercontinentales Bulava • 6 tubos de 533 mm para torpedosViyuga | |
Propulsión | • 1 reactor nuclear de agua a presión ОК-650В • 1 turbina de vapor AEU • 1 eje • 1 propulsor con tobera anular | |
Velocidad | 15 nudos | |
Velocidad en inmersión | 29 nudos1 | |
Autonomía | 100 días | |
Tripulación | • 55 oficiales • 52 tripulantes |
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
martes, 14 de julio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario