Clase Akula | ||
---|---|---|
Submarino de la Clase Akula navegando por el Mar Báltico | ||
País productor | ||
Datos generales | ||
Países en servicio | Armada Soviética Armada de la Federación Rusa | |
Tipo | Submarino nuclear de ataque (SSN) | |
Estadísticas | ||
Primera unidad | K-284 Akula | |
Última unidad | K-335 Gepard | |
Clase anterior | Clase Sierra | |
Clase posterior | Clase Graney | |
Periodo construcción | 1982-1991 | |
Periodo servicio | 1986-actualidad | |
Unidades planteadas | 191 | |
Unidades concluidas | 15 | |
Unidades canceladas | 4 | |
Unidades activas | 9 (8 en Rusia, 1 para la India) | |
Unidades dadas de baja | 3 (en reserva) | |
Características de la clase | ||
Desplazamiento | 5.700 t estándar 7.500 t apc | |
Desplazamiento en inmersión | 7.900 t estándar 9.100 t apc Akula II: 7.900 t estándar 9.500 t apc | |
Eslora | 110,3 m (Akula I)IK 1 113,0 m (Akula II)WP 1 | |
Manga | 13,5 m | |
Calado | 9,6 m (Akula I) 9,7 m (Akula II)2 | |
Sensores | Sonar:MGK-503-M Skat active/passive suite Flank arrays sonar remolcado Pelamida sonar para detección de minas MG-70 Radar: radar de navegación Medvyedista-945 Comunicaciones: Molniya-M por satélite subacuáticas MGK-80 Sistema de combate: Vspletsk | |
Armamento | 4 tubos torpederos de 533 mm 6 torpedos externos de 533 mm (en los Improved Akulas y Akula II) 4 tubos torpederos de 650 mm espacio para almacenar 40 torpedos/minas/misiles etc. 1 lanzamisiles superficie-aire SA-18 Igla-M | |
Guerra electrónica | simulador de sonidos MG-74 Korund Interceptador de Sonar MT-70 IFF Nikhrom-M | |
Propulsión | 1 reactor nuclear OK-650B de agua a presión 1 turbina de vapor OK-7 2 Turbogeneradores eléctricos OK-2 1 hélice de siete palas 2 hélices eléctricas retractiles para menos de 3 nudos | |
Potencia | 32 MW | |
Velocidad | superficie 11,6 nudos3 (21 km/h) inmersión: 33 nudos3 (61 km/h) | |
Profundidad | 450 m test de profundidad 550 m máxima alcanzada3 600-660 m prof. de rotura calculada | |
Tripulación | 25 oficiales 26 marineros | |
[editar datos en Wikidata] |
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
martes, 14 de julio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario