Clase Graney | ||
---|---|---|
esquema de la Clase Graney | ||
País productor | ||
Datos generales | ||
Países en servicio | Armada de la Federación Rusa | |
Estadísticas | ||
Clase anterior | Clase Akula | |
Unidades en construcción | 2 | |
Unidades planteadas | 71 | |
Unidades concluidas | 2 | |
Unidades activas | 2 | |
Características de la clase | ||
Desplazamiento | 5800-7700-9500 t | |
Desplazamiento en inmersión | 8200-13800 t | |
Eslora | 111 m | |
Manga | 12 m | |
Calado | 8,4 m | |
Armamento | • 24 misiles (SS-NX-26) • 8 tubos lanzarorpedos de 650 mm • 2 tubos lanzatorpedos de 533 mm | |
Propulsión | 1 reactor nuclear de agua presurizada | |
Velocidad | 20 nudos2 | |
Velocidad en inmersión | • 28 nudos en modo silecioso2 • +35 nudos max2 | |
Tripulación | 50 (24 oficiales) |
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
martes, 14 de julio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario