Fecha | Localización | Descripción | Muertes | Costo (en millones de dólares del 2006) |
---|---|---|---|---|
3 enero 1961 | Idaho Falls, Idaho, Estados Unidos | Explosión en la Estación de Pruebas de Reactores Nacional | 3 | $US22 |
28 marzo 1979 | Middletown, Pennsylvania, Estados Unidos | Pérdida de refrigerante y fusión parcial del núcleo, ver accidente de Three Mile Island y efectos sobre la salud del accidente de Three Mile Island | 0 | US$2.400 |
15 septiembre 1984 | Athens, Alabama, Estados Unidos | Violaciones de seguridad, error del operador y problemas de diseño fuerzan seis años de corte en la Unidad 2 de Browns Ferry | 0 | US$110 |
9 marzo 1985 | Athens, Alabama, Estados Unidos | Malfuncionamiento de la instrumentación de los sistemas durante la puesta en marcha, lo que llevó a la suspensión de las operaciones en las tres unidades de Browns Ferry | 0 | US$1.830 |
11 abril 1986 | Plymouth, Massachusetts, Estados Unidos | Problemas recurrentes con el equipamiento fuerzan el apagado de emergencia de la Central Nuclear de Pilgrim de Boston Edison | 0 | US$1.001 |
31 marzo 1987 | Delta, Pennsylvania, Estados Unidos | Apagado de las unidades 2 y 3 de Peach Bottom debido a malfuncionamiento de la refrigeración y problemas del equipos sin aclarar | 0 | US$400 |
19 diciembre 1987 | Lycoming, New York, Estados Unidos | Malfuncionamiento fuerza a la Niagara Mohawk Power Corporation a apagar la unidad 1 de Nine Mile Point | 0 | US$150 |
17 marzo 1989 | Lusby, Maryland, Estados Unidos | Inspecciones en las unidades 1 y 2 de Calvert Cliff revelaron grietas en las mangas calefactoras presurizadas, forzando extendidos apagados | 0 | US$120 |
10 febrero 1996 | Waterford, Connecticut, Estados Unidos | La fuga de una válvula fuerza el apagado de las unidades 1 y 2 de Millstone Nuclear Power Plant, múltiples fallas de equipos encontradas | 0 | US$254 |
2 septiembre 1996 | Crystal River, Florida, Estados Unidos | Malfuncionamiento del equipo de equilibrio de la planta fuerza el apagado y a extensivas reparaciones en la unidad 3 de Crystal River | 0 | US$384 |
16 febrero 2002 | Oak Harbor, Ohio, Estados Unidos | Severa corrosión de las varillas de control fuerza a un corte de 24 meses del reactor de Davis-Besse | 0 | US$143 |
1 febrero 2010 | Montpelier, Vermont, Estados Unidos | Tuberías subterráneas deterioradas de la Central Nuclear de Vermont Yankee producen fugas de tritio radioactivo en los depósitos de agua subterránea |
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
domingo, 30 de junio de 2013
Accidentes de centrales de energía nuclear en Estados Unidos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario