approximate scheme of Yasen-class submarine | |
Class overview | |
---|---|
Name: | Yasen |
Operators: | Russian Navy |
Preceded by: | Akula class |
Building: | 1 |
Planned: | 10[1] |
Completed: | 1 (in trials)[2], 4 on order |
Active: | 0 |
General characteristics | |
Displacement: | 5,800–7,700–9,500 surfaced 11,800 submerged |
Length: | 120m[3] |
Beam: | 15m[3] |
Draught: | 8,4m |
Propulsion: | 1x KPM type pressurized water reactor |
Speed: | 20kn surfaced, 28kn submerged silent, 35kn+ submerged max[4] |
Range: | unlimited except by food supplies |
Test depth: | 600 meters |
Complement: | 95 [~30–35 officers] |
Sensors and processing systems: | Rim Hat ESM/ECM Snoop Pair Surface Search Radar |
Armament: | 24 (8x3) VLS P-800 Oniks or RK-55 Granatmissiles, 10x torpedo tubes (8x650mm and 2x533mm). |
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
martes, 7 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario