Agni-I/Agni-II/Agni-III/Agni-V | |
---|---|
Agni-II MRBM (misiles balísticos de mediano alcance) | |
Tipo | Medio gama del misil balístico (Agni-I) Misiles balísticos de alcance intermedio (Agni-II, el Agni-III) Misil Balístico Intercontinental (Agni-V) |
Lugar de origen | La India |
Servicio de la historia | |
En servicio | (Pruebas), 04/11/99, 01/17/01 y 08/29/04 |
Historia de la producción | |
Fabricante | Investigación de la Defensa y la Organización para el Desarrollo(DRDO), Dinámica de Bharat limitada(BDL) |
Costo unitario | 250-350 million (INR) o $ 5,6 hasta 7,9 millones (USD)[1] |
Especificaciones | |
Peso | 12.000 kg (Agni-I) 16.000 kg (Agni-II) 55.000 kg (Agni-III)[2] |
Longitud | 15 m (Agni-I) 20 m (Agni-II) 17 m (Agni-III)[2] |
Diámetro | 1,0 m (Agni-I, Agni-II) 2,0 m (Agni-III)[2] |
Warhead | submarino nuclear estratégico (15 a 250 KT KT), convencionales Excmo-unitario, la penetración,-municiones, explosivos incendiarios de aire o de combustible |
Motor | De una sola etapa (Agni-I) Dos años y medio-etapa (Agni-II) Dos etapas (Agni-III) del motor propulsor sólido |
Operacional rango | 700 a 800 km (Agni-I) 2000-3500 km (Agni-II) 3500-5500 km (Agni-III) 5000-6000 km (Agni-V) |
Altura de vuelo | > 90 kilometros |
Velocidad | 6.5 km / s (Agni-II)[3] |
Orientación sistema de | Anillo láser Gyro-INS (sistema de navegación inercial), opcionalmente, aumentada por GPS orientación terminal con radar correlación escenario posible |
Lanzamiento plataforma | 8 x 8 Tatra TELAR (montador lanzador transportador) Lanzador móvil ferroviario |
Viejo Condor
Wikipedia (SIC)
No hay comentarios:
Publicar un comentario