Especificaciones del cohete Angara [editar]
Especificaciones tomadas de [1]
Versión | Angara 1,2 | Angara A3 | Angara A5 | Angara A5/KVRB |
Primera fase | 1xCRM, RD-191 | 3xCRM, RD-191 | 5xCRM, RD-191 | 5xCRM, RD-191 |
Segunda fase | Block I, RD-0124A | Block I, RD-0124A | Block I, RD-0124A | Block I, RD-0124A |
Tercera fase (no usada para OBT) | –- | Breeze-M | Breeze-M | KVRB |
Propulsión (en tierra) | 196 t | 588 t | 980 t | 980 t |
Peso antes del lanzamiento | 171,5 t | 478 t | 773 t | 790 t |
Altura (máxima) | 41,5 m | 45,8 m | 55,4 m | 64 m |
Carga útil (OBT 200 km) | 3,7 t | 14,6 t | 24,5 t | 24,5 t |
Carga útil (OTG) | –- | 2,4 t | 5,4 t | 6,6 t |
Carga útil (OGT) | –- | –- | 2,8 t | 4 t |
No hay comentarios:
Publicar un comentario