Escala Beaufort - Intensidad del viento
Grado | Denominación | Símbolo | Velocidad | Descripción | Aspecto | |
nudos | Km/h | |||||
0 | Calma | < 1 | < 2 | Mar como un espejo. | ||
1 | Ventolina | 1-3 | 2-6 | Rizos como escamas de pescado, pero sin espuma. | ||
2 | Flojito (Brisa muy débil) | 4-6 | 7-11 | Pequeñas olas, crestas de apariencia vitrea, sin romperse. | ||
3 | Flojo (Brisa débil) | 7-10 | 12-19 | Pequeñas olas, crestas rompientes, espuma de aspecto vitreo aislados vellones de espuma.. | ||
4 | Bonacible (Brisa moderada) | 11-16 | 20-30 | Olas un poco largas. Numerosos borreguillos. | ||
5 | Fresquito (Brisa fresca) | 17-21 | 31-39 | Olas moderadas y alargadas. Gran abundancia de borreguillos y eventualmente algunos rociones. | ||
6 | Fresco (Brisa fuerte) | 22-27 | 40-50 | Comienza la formación de olas grandes. Las crestas de espuma blanca se ven por doquier. Aumentan los rociones y la navegación es peligrosa para embarcaciones menores. | ||
7 | Frescachón (Viento fuerte) | 28-33 | 51-61 | La espuma es arrastrada en dirección del viento. La mar es gruesa. | ||
8 | Temporal (Viento duro) | 34-40 | 62-74 | Olas altas con rompientes. La espuma es arrastrada en nubes blancas. | ||
9 | Temporal Fuerte (Muy duro) | 41-47 | 75-87 | Olas muy gruesas. La espuma es arrastrada en capas espesas. La mar empieza a rugir. Los rociones dificultan la visibilidad. | ||
10 | Temporal Duro (Temporal) | 48-55 | 88-102 | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. La superficie de la mar parece blanca. Visibilidad reducida. La mar ruge. | ||
11 | Temporal Muy Duro (Borrasca) | 56-63 | 103-117 | Olas excepcionalmente grandes (los buques de mediano tonelaje se pierden de vista). Mar completamente blanca. Visibilidad muy reducida. | ||
12 | Temporal Huracanado (Huracán) | 64-71 > | 118-132 > | El aire está lleno de espuma y de rociones. La visibilidad es casi nula. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario