Resultados
Candidatos | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
Vladímir Putin | Rusia Unida | 45.602.075 | 63.60% |
Guennadi Ziugánov | Partido Comunista | 12.318.353 | 17.18% |
Mijaíl Prójorov | Independiente | 5.722.508 | 7.98% |
Vladímir Zhirinovski | Partido Liberal-Demócrata | 4.458.103 | 6.22% |
Serguéi Mironov | Rusia Justa | 2.763.935 | 3.86% |
Votos válidos | 70.864.974 | 98.83% | |
Votos inválidos | 836.691 | 1.17% | |
Votos emitidos | 71.701.665 | 100.00% | |
Registrados/Participación | 109.610.812 | 65.40% | |
Fuente: Comisión Central Electoral Rusa Viejo Condor Wikipedia (SIC) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario