Class overview | |
---|---|
Name: | Arihant (अरिहंत:) |
Builders: | Shipbuilding Centre (SBC),Vishakapatnam, Andhra Pradesh |
Operators: | Indian Navy |
Succeeded by: | Arihant follow-on submarine |
In commission: | 2011- (est.) |
Building: | 5 |
Planned: | 5[1] |
General characteristics | |
Type: | Ballistic missile submarine |
Displacement: | 6,000 tons[2] |
Length: | 112 m (367 ft)[2] |
Beam: | 15 m (49 ft) (Est.) |
Draft: | 10 m (33 ft) (Est.) |
Propulsion: | 80MW PWR using 40% enricheduranium fuel; 1 turbine (47,000hp/70MW); 1 shaft; 1 7-bladed, high-skew propeller |
Speed: | 12–15 knots (22–28 km/h) (surfaced); 24 knots (44 km/h) (submerged) |
Range: | unlimited except by food supplies |
Test depth: | 300 m (980 ft) (est) |
Complement: | 95 |
Sensors and processing systems: | USHUS Sonar |
Armament: | Torpedoes: 6 21" (533mm) torpedo tubes - est. 30 charges (torpedoes, missiles or mines)[3] SLBM - 4 launch tubes (each with 2.4 meter diameter)[4] 12 x K15 SLBM (3 in each launch tube) or 4 x K-4[5] SLBM (Under development) |
Este es el blog DEMOSTENES,en recuerdo al general griego (no tiene vinculación con ningún web ni blog con similar nombre, ni tampoco con personas homónimas.Tiene fines didácticos, una sintética nota biográfica de Demóstenes y un busto en mármol que se encuentra en el Museo del Louvre. Yo soy el Viejo Cóndor, quien los llevará a través del tiempo y del espacio !!! Hasta pronto .... Disimular una falta con una mentira es reemplazar una mancha por un agujero. ARISTÓTELES .-
jueves, 8 de diciembre de 2011
Arihant class submarine
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario