Especificaciones técnicas
Modelo | 787-3 | 787-8 | 787-9 | ||
Tripulación en la cabina (del piloto) | Dos (Piloto y copiloto) | ||||
Capacidad de pasajeros | 290–330 | 210–250 | 250–290 | ||
Longitud | 56,7 m | 62,8 m | |||
Envergadura | 51,8 m | 60,05 m | 63,4 m | ||
Flecha del ala | 32,2° | ||||
Altura | 16,92 m | ||||
Altura del fuselaje | 5,91 m | ||||
Ancho del fuselaje | 5,75 m | ||||
Ancho de la cabina (de pasajeros) | 5,49 m | ||||
Volumen de carga | 124,6 m³ (28 contenedores LD3) | 152,9 m³ (36 LD3) | |||
Peso vacío | 101.000 kg | 110.000 kg | 115.000 kg | ||
Peso máximo de despegue | 165.000 kg | 219.500 kg | 245.000 kg | ||
Autonomía | 2.500 – 3.050 mn | 7.650 – 8.200 mn | 8.000 – 8.500 mn | ||
Máxima capacidad de combustible | 41.965 litros | 126.195 litros | 138.900 litros | ||
Techo de servicio | 13.000 m | ||||
Motores (×2) | General Electric GEnx o Rolls-Royce Trent 1000 | ||||
Empuje máximo | 235,8 kN | 284,7 kN | 311,4 kN | ||
Fuentes:
No hay comentarios:
Publicar un comentario